Mar 2 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.898098 | 1.113464 |
| British Pound | 0.749705 | 1.333859 |
| Indian Rupee | 75.797217 | 0.013193 |
| Australian Dollar | 1.375133 | 0.727202 |
| Canadian Dollar | 1.271903 | 0.786223 |
| Singapore Dollar | 1.357340 | 0.736735 |
| Swiss Franc | 0.919014 | 1.088122 |
| Malaysian Ringgit | 4.196261 | 0.238307 |
| Japanese Yen | 115.012878 | 0.008695 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.313107 | 0.158401 |

