Mar 3 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.900905 | 1.109995 |
| British Pound | 0.747073 | 1.338557 |
| Indian Rupee | 75.640054 | 0.013221 |
| Australian Dollar | 1.372612 | 0.728538 |
| Canadian Dollar | 1.265093 | 0.790455 |
| Singapore Dollar | 1.355936 | 0.737498 |
| Swiss Franc | 0.921171 | 1.085574 |
| Malaysian Ringgit | 4.190834 | 0.238616 |
| Japanese Yen | 115.588800 | 0.008651 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.321762 | 0.158184 |

