Mar 5 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.914501 | 1.093492 |
| British Pound | 0.755831 | 1.323047 |
| Indian Rupee | 76.412856 | 0.013087 |
| Australian Dollar | 1.356545 | 0.737167 |
| Canadian Dollar | 1.273624 | 0.785161 |
| Singapore Dollar | 1.360443 | 0.735055 |
| Swiss Franc | 0.916310 | 1.091334 |
| Malaysian Ringgit | 4.177949 | 0.239352 |
| Japanese Yen | 114.819318 | 0.008709 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.317703 | 0.158285 |

