Mar 8 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.920410 | 1.086473 |
| British Pound | 0.762299 | 1.311821 |
| Indian Rupee | 76.925504 | 0.013000 |
| Australian Dollar | 1.362452 | 0.733971 |
| Canadian Dollar | 1.281094 | 0.780583 |
| Singapore Dollar | 1.362349 | 0.734027 |
| Swiss Franc | 0.926063 | 1.079840 |
| Malaysian Ringgit | 4.182376 | 0.239099 |
| Japanese Yen | 115.465050 | 0.008661 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.314037 | 0.158377 |

