Mar 10 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.917196 | 1.090280 |
| British Pound | 0.763356 | 1.310005 |
| Indian Rupee | 76.965061 | 0.012993 |
| Australian Dollar | 1.375002 | 0.727271 |
| Canadian Dollar | 1.288186 | 0.776285 |
| Singapore Dollar | 1.365045 | 0.732577 |
| Swiss Franc | 0.929737 | 1.075572 |
| Malaysian Ringgit | 4.184756 | 0.238963 |
| Japanese Yen | 115.852920 | 0.008632 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.318838 | 0.158257 |

