Mar 15 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.913204 | 1.095046 |
| British Pound | 0.768709 | 1.300883 |
| Indian Rupee | 76.639379 | 0.013048 |
| Australian Dollar | 1.391405 | 0.718698 |
| Canadian Dollar | 1.282785 | 0.779554 |
| Singapore Dollar | 1.367030 | 0.731513 |
| Swiss Franc | 0.938787 | 1.065204 |
| Malaysian Ringgit | 4.207873 | 0.237650 |
| Japanese Yen | 118.257861 | 0.008456 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.365382 | 0.157100 |

