Mar 17 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.906141 | 1.103581 |
| British Pound | 0.760670 | 1.314630 |
| Indian Rupee | 76.083886 | 0.013143 |
| Australian Dollar | 1.369614 | 0.730133 |
| Canadian Dollar | 1.268704 | 0.788206 |
| Singapore Dollar | 1.358439 | 0.736139 |
| Swiss Franc | 0.940953 | 1.062752 |
| Malaysian Ringgit | 4.185584 | 0.238915 |
| Japanese Yen | 118.790005 | 0.008418 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.346590 | 0.157565 |

