Mar 19 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.903267 | 1.107092 |
| British Pound | 0.758613 | 1.318195 |
| Indian Rupee | 75.947137 | 0.013167 |
| Australian Dollar | 1.346910 | 0.742440 |
| Canadian Dollar | 1.260752 | 0.793178 |
| Singapore Dollar | 1.355222 | 0.737886 |
| Swiss Franc | 0.932141 | 1.072799 |
| Malaysian Ringgit | 4.193945 | 0.238439 |
| Japanese Yen | 119.192814 | 0.008390 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.361150 | 0.157204 |

