Mar 21 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.904946 | 1.105038 |
| British Pound | 0.759399 | 1.316831 |
| Indian Rupee | 76.061931 | 0.013147 |
| Australian Dollar | 1.348622 | 0.741498 |
| Canadian Dollar | 1.260188 | 0.793533 |
| Singapore Dollar | 1.355491 | 0.737740 |
| Swiss Franc | 0.931987 | 1.072977 |
| Malaysian Ringgit | 4.197490 | 0.238238 |
| Japanese Yen | 119.212355 | 0.008388 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.360902 | 0.157210 |

