Mar 22 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.909877 | 1.099049 |
| British Pound | 0.760898 | 1.314237 |
| Indian Rupee | 76.349476 | 0.013098 |
| Australian Dollar | 1.354704 | 0.738169 |
| Canadian Dollar | 1.259919 | 0.793702 |
| Singapore Dollar | 1.359831 | 0.735386 |
| Swiss Franc | 0.935884 | 1.068509 |
| Malaysian Ringgit | 4.209854 | 0.237538 |
| Japanese Yen | 119.969336 | 0.008335 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.358917 | 0.157259 |

