Mar 23 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.907034 | 1.102494 |
| British Pound | 0.753213 | 1.327645 |
| Indian Rupee | 76.127171 | 0.013136 |
| Australian Dollar | 1.341833 | 0.745249 |
| Canadian Dollar | 1.257980 | 0.794925 |
| Singapore Dollar | 1.356485 | 0.737200 |
| Swiss Franc | 0.933415 | 1.071335 |
| Malaysian Ringgit | 4.214472 | 0.237278 |
| Japanese Yen | 120.928026 | 0.008269 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.366040 | 0.157084 |

