Mar 25 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.906351 | 1.103326 |
| British Pound | 0.757045 | 1.320926 |
| Indian Rupee | 76.253687 | 0.013114 |
| Australian Dollar | 1.329391 | 0.752224 |
| Canadian Dollar | 1.252701 | 0.798275 |
| Singapore Dollar | 1.356598 | 0.737138 |
| Swiss Franc | 0.926698 | 1.079100 |
| Malaysian Ringgit | 4.220149 | 0.236958 |
| Japanese Yen | 121.801634 | 0.008210 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.359712 | 0.157240 |

