Mar 29 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.910541 | 1.098248 |
| British Pound | 0.763653 | 1.309495 |
| Indian Rupee | 76.013495 | 0.013156 |
| Australian Dollar | 1.335560 | 0.748750 |
| Canadian Dollar | 1.251784 | 0.798860 |
| Singapore Dollar | 1.360734 | 0.734898 |
| Swiss Franc | 0.934150 | 1.070492 |
| Malaysian Ringgit | 4.225732 | 0.236645 |
| Japanese Yen | 123.835893 | 0.008075 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.372570 | 0.156923 |

