Mar 30 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.901340 | 1.109459 |
| British Pound | 0.763435 | 1.309870 |
| Indian Rupee | 75.671461 | 0.013215 |
| Australian Dollar | 1.331638 | 0.750955 |
| Canadian Dollar | 1.250565 | 0.799639 |
| Singapore Dollar | 1.356247 | 0.737329 |
| Swiss Franc | 0.930485 | 1.074709 |
| Malaysian Ringgit | 4.209106 | 0.237580 |
| Japanese Yen | 122.508317 | 0.008163 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.364061 | 0.157132 |

