Apr 1 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.903441 | 1.106879 |
| British Pound | 0.761294 | 1.313554 |
| Indian Rupee | 75.921906 | 0.013171 |
| Australian Dollar | 1.336823 | 0.748042 |
| Canadian Dollar | 1.250292 | 0.799813 |
| Singapore Dollar | 1.356311 | 0.737294 |
| Swiss Franc | 0.924290 | 1.081912 |
| Malaysian Ringgit | 4.211446 | 0.237448 |
| Japanese Yen | 122.186093 | 0.008184 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.344397 | 0.157619 |

