May 12 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.950150 | 1.052465 |
| British Pound | 0.816555 | 1.224657 |
| Indian Rupee | 77.519467 | 0.012900 |
| Australian Dollar | 1.440971 | 0.693977 |
| Canadian Dollar | 1.298620 | 0.770048 |
| Singapore Dollar | 1.389232 | 0.719822 |
| Swiss Franc | 0.994073 | 1.005962 |
| Malaysian Ringgit | 4.383449 | 0.228131 |
| Japanese Yen | 129.721397 | 0.007709 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.720571 | 0.148797 |

