May 16 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.960695 | 1.040913 |
| British Pound | 0.815171 | 1.226736 |
| Indian Rupee | 77.471764 | 0.012908 |
| Australian Dollar | 1.439301 | 0.694782 |
| Canadian Dollar | 1.290552 | 0.774862 |
| Singapore Dollar | 1.392279 | 0.718247 |
| Swiss Franc | 1.002536 | 0.997470 |
| Malaysian Ringgit | 4.397972 | 0.227378 |
| Japanese Yen | 129.498590 | 0.007722 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.788911 | 0.147299 |

