May 17 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.957607 | 1.044270 |
| British Pound | 0.810787 | 1.233370 |
| Indian Rupee | 77.699222 | 0.012870 |
| Australian Dollar | 1.430001 | 0.699300 |
| Canadian Dollar | 1.282868 | 0.779503 |
| Singapore Dollar | 1.389348 | 0.719762 |
| Swiss Franc | 1.001737 | 0.998266 |
| Malaysian Ringgit | 4.392172 | 0.227678 |
| Japanese Yen | 129.259006 | 0.007736 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.780963 | 0.147472 |

