May 19 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.953318 | 1.048968 |
| British Pound | 0.809113 | 1.235921 |
| Indian Rupee | 77.817888 | 0.012851 |
| Australian Dollar | 1.433849 | 0.697423 |
| Canadian Dollar | 1.286267 | 0.777443 |
| Singapore Dollar | 1.389483 | 0.719692 |
| Swiss Franc | 0.986057 | 1.014140 |
| Malaysian Ringgit | 4.406478 | 0.226939 |
| Japanese Yen | 128.392102 | 0.007789 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.754464 | 0.148050 |

