June 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.959910 | 1.041765 |
| British Pound | 0.822876 | 1.215250 |
| Indian Rupee | 78.235393 | 0.012782 |
| Australian Dollar | 1.438863 | 0.694993 |
| Canadian Dollar | 1.288331 | 0.776198 |
| Singapore Dollar | 1.393216 | 0.717764 |
| Swiss Franc | 0.996183 | 1.003832 |
| Malaysian Ringgit | 4.422395 | 0.226122 |
| Japanese Yen | 134.162162 | 0.007454 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.754609 | 0.148047 |

