June 15 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.957807 | 1.044052 |
| British Pound | 0.831082 | 1.203251 |
| Indian Rupee | 78.006184 | 0.012819 |
| Australian Dollar | 1.447188 | 0.690995 |
| Canadian Dollar | 1.293970 | 0.772816 |
| Singapore Dollar | 1.392365 | 0.718202 |
| Swiss Franc | 0.999701 | 1.000299 |
| Malaysian Ringgit | 4.421789 | 0.226153 |
| Japanese Yen | 135.295507 | 0.007391 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.719112 | 0.148829 |

