June 16 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.957479 | 1.044409 |
| British Pound | 0.823471 | 1.214372 |
| Indian Rupee | 78.127395 | 0.012800 |
| Australian Dollar | 1.426407 | 0.701062 |
| Canadian Dollar | 1.289530 | 0.775477 |
| Singapore Dollar | 1.388771 | 0.720061 |
| Swiss Franc | 0.998064 | 1.001940 |
| Malaysian Ringgit | 4.401001 | 0.227221 |
| Japanese Yen | 134.547081 | 0.007432 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.696303 | 0.149336 |

