June 27 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.946738 | 1.056259 |
| British Pound | 0.814234 | 1.228149 |
| Indian Rupee | 78.245410 | 0.012780 |
| Australian Dollar | 1.444588 | 0.692239 |
| Canadian Dollar | 1.290153 | 0.775102 |
| Singapore Dollar | 1.385720 | 0.721647 |
| Swiss Franc | 0.957077 | 1.044848 |
| Malaysian Ringgit | 4.400125 | 0.227266 |
| Japanese Yen | 134.562896 | 0.007431 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.689778 | 0.149482 |

