June 30 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.957347 | 1.044553 |
| British Pound | 0.824539 | 1.212799 |
| Indian Rupee | 78.882644 | 0.012677 |
| Australian Dollar | 1.452702 | 0.688372 |
| Canadian Dollar | 1.288864 | 0.775877 |
| Singapore Dollar | 1.392540 | 0.718112 |
| Swiss Franc | 0.954489 | 1.047681 |
| Malaysian Ringgit | 4.403307 | 0.227102 |
| Japanese Yen | 136.633270 | 0.007319 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.697340 | 0.149313 |

