July 1 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.955007 | 1.047112 |
| British Pound | 0.822770 | 1.215406 |
| Indian Rupee | 79.057234 | 0.012649 |
| Australian Dollar | 1.452002 | 0.688704 |
| Canadian Dollar | 1.287749 | 0.776549 |
| Singapore Dollar | 1.390543 | 0.719143 |
| Swiss Franc | 0.955340 | 1.046748 |
| Malaysian Ringgit | 4.407391 | 0.226892 |
| Japanese Yen | 135.840500 | 0.007362 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.699147 | 0.149273 |

