July 6 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.974273 | 1.026407 |
| British Pound | 0.835859 | 1.196375 |
| Indian Rupee | 79.360345 | 0.012601 |
| Australian Dollar | 1.468520 | 0.680958 |
| Canadian Dollar | 1.302572 | 0.767712 |
| Singapore Dollar | 1.404043 | 0.712229 |
| Swiss Franc | 0.967907 | 1.033157 |
| Malaysian Ringgit | 4.423607 | 0.226060 |
| Japanese Yen | 135.272779 | 0.007392 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.719816 | 0.148814 |

