July 8 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.983320 | 1.016963 |
| British Pound | 0.830994 | 1.203379 |
| Indian Rupee | 79.172361 | 0.012631 |
| Australian Dollar | 1.462333 | 0.683839 |
| Canadian Dollar | 1.298486 | 0.770127 |
| Singapore Dollar | 1.400478 | 0.714042 |
| Swiss Franc | 0.972939 | 1.027813 |
| Malaysian Ringgit | 4.425594 | 0.225958 |
| Japanese Yen | 135.821506 | 0.007363 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.704205 | 0.149160 |

