Aug 23 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.005586 | 0.994445 |
| British Pound | 0.848996 | 1.177862 |
| Indian Rupee | 79.880528 | 0.012519 |
| Australian Dollar | 1.451500 | 0.688943 |
| Canadian Dollar | 1.305088 | 0.766232 |
| Singapore Dollar | 1.397373 | 0.715629 |
| Swiss Franc | 0.963707 | 1.037659 |
| Malaysian Ringgit | 4.489890 | 0.222723 |
| Japanese Yen | 137.254824 | 0.007286 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.848629 | 0.146015 |

