Aug 24 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.005158 | 0.994869 |
| British Pound | 0.846547 | 1.181269 |
| Indian Rupee | 79.847216 | 0.012524 |
| Australian Dollar | 1.446620 | 0.691266 |
| Canadian Dollar | 1.297154 | 0.770918 |
| Singapore Dollar | 1.394709 | 0.716995 |
| Swiss Franc | 0.965529 | 1.035701 |
| Malaysian Ringgit | 4.485383 | 0.222946 |
| Japanese Yen | 136.888517 | 0.007305 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.836527 | 0.146273 |

