Aug 25 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.001656 | 0.998347 |
| British Pound | 0.846552 | 1.181263 |
| Indian Rupee | 79.777577 | 0.012535 |
| Australian Dollar | 1.444025 | 0.692509 |
| Canadian Dollar | 1.295718 | 0.771773 |
| Singapore Dollar | 1.392439 | 0.718164 |
| Swiss Franc | 0.965862 | 1.035345 |
| Malaysian Ringgit | 4.484037 | 0.223013 |
| Japanese Yen | 136.916463 | 0.007304 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.859713 | 0.145779 |

