Sep 6 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.004540 | 0.995481 |
| British Pound | 0.863197 | 1.158484 |
| Indian Rupee | 79.790152 | 0.012533 |
| Australian Dollar | 1.465703 | 0.682266 |
| Canadian Dollar | 1.310489 | 0.763074 |
| Singapore Dollar | 1.402157 | 0.713187 |
| Swiss Franc | 0.977551 | 1.022965 |
| Malaysian Ringgit | 4.488769 | 0.222778 |
| Japanese Yen | 140.542585 | 0.007115 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.936076 | 0.144174 |

