Oct 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.003502 | 0.996511 |
| British Pound | 0.879296 | 1.137274 |
| Indian Rupee | 79.849950 | 0.012523 |
| Australian Dollar | 1.495928 | 0.668481 |
| Canadian Dollar | 1.337217 | 0.747822 |
| Singapore Dollar | 1.410723 | 0.708856 |
| Swiss Franc | 0.964047 | 1.037294 |
| Malaysian Ringgit | 4.568100 | 0.218909 |
| Japanese Yen | 143.677871 | 0.006960 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.038579 | 0.142074 |

