Oct 10 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.027494 | 0.973242 |
| British Pound | 0.908410 | 1.100824 |
| Indian Rupee | 82.834491 | 0.012072 |
| Australian Dollar | 1.572232 | 0.636039 |
| Canadian Dollar | 1.373631 | 0.727998 |
| Singapore Dollar | 1.434702 | 0.697009 |
| Swiss Franc | 0.994951 | 1.005075 |
| Malaysian Ringgit | 4.650071 | 0.215050 |
| Japanese Yen | 145.488509 | 0.006873 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.116157 | 0.140525 |

