Oct 11 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.030098 | 0.970781 |
| British Pound | 0.903425 | 1.106899 |
| Indian Rupee | 82.433155 | 0.012131 |
| Australian Dollar | 1.590563 | 0.628708 |
| Canadian Dollar | 1.378904 | 0.725214 |
| Singapore Dollar | 1.437678 | 0.695566 |
| Swiss Franc | 0.999847 | 1.000153 |
| Malaysian Ringgit | 4.650050 | 0.215051 |
| Japanese Yen | 145.687810 | 0.006864 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.154855 | 0.139765 |

