Oct 13 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.030466 | 0.970435 |
| British Pound | 0.901152 | 1.109691 |
| Indian Rupee | 82.202302 | 0.012165 |
| Australian Dollar | 1.592706 | 0.627862 |
| Canadian Dollar | 1.381524 | 0.723838 |
| Singapore Dollar | 1.435276 | 0.696730 |
| Swiss Franc | 0.997466 | 1.002540 |
| Malaysian Ringgit | 4.683026 | 0.213537 |
| Japanese Yen | 146.781312 | 0.006813 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.174869 | 0.139375 |

