Oct 17 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.026650 | 0.974042 |
| British Pound | 0.889890 | 1.123735 |
| Indian Rupee | 82.393532 | 0.012137 |
| Australian Dollar | 1.607394 | 0.622125 |
| Canadian Dollar | 1.385385 | 0.721821 |
| Singapore Dollar | 1.425338 | 0.701588 |
| Swiss Franc | 1.003865 | 0.996150 |
| Malaysian Ringgit | 4.708897 | 0.212364 |
| Japanese Yen | 148.528356 | 0.006733 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.190949 | 0.139064 |

