Oct 24 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.014257 | 0.985943 |
| British Pound | 0.881376 | 1.134590 |
| Indian Rupee | 82.508569 | 0.012120 |
| Australian Dollar | 1.570108 | 0.636899 |
| Canadian Dollar | 1.366223 | 0.731945 |
| Singapore Dollar | 1.417605 | 0.705415 |
| Swiss Franc | 0.997822 | 1.002183 |
| Malaysian Ringgit | 4.737915 | 0.211063 |
| Japanese Yen | 148.268773 | 0.006745 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.243718 | 0.138051 |

