Oct 25 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.011795 | 0.988343 |
| British Pound | 0.884146 | 1.131035 |
| Indian Rupee | 82.757701 | 0.012083 |
| Australian Dollar | 1.580812 | 0.632586 |
| Canadian Dollar | 1.369416 | 0.730239 |
| Singapore Dollar | 1.421151 | 0.703655 |
| Swiss Franc | 0.999424 | 1.000576 |
| Malaysian Ringgit | 4.739296 | 0.211002 |
| Japanese Yen | 148.799687 | 0.006720 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.259727 | 0.137746 |

