Oct 26 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.003997 | 0.996019 |
| British Pound | 0.872506 | 1.146123 |
| Indian Rupee | 82.495902 | 0.012122 |
| Australian Dollar | 1.561680 | 0.640336 |
| Canadian Dollar | 1.360357 | 0.735101 |
| Singapore Dollar | 1.415679 | 0.706375 |
| Swiss Franc | 0.994645 | 1.005384 |
| Malaysian Ringgit | 4.727198 | 0.211542 |
| Japanese Yen | 148.134408 | 0.006751 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.286263 | 0.137245 |

