Oct 27 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.992344 | 1.007715 |
| British Pound | 0.860381 | 1.162276 |
| Indian Rupee | 82.008596 | 0.012194 |
| Australian Dollar | 1.542682 | 0.648222 |
| Canadian Dollar | 1.356818 | 0.737018 |
| Singapore Dollar | 1.404914 | 0.711787 |
| Swiss Franc | 0.985794 | 1.014411 |
| Malaysian Ringgit | 4.704949 | 0.212542 |
| Japanese Yen | 146.143293 | 0.006843 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.174982 | 0.139373 |

