Oct 28 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.003918 | 0.996097 |
| British Pound | 0.865623 | 1.155237 |
| Indian Rupee | 82.459280 | 0.012127 |
| Australian Dollar | 1.551552 | 0.644516 |
| Canadian Dollar | 1.356495 | 0.737194 |
| Singapore Dollar | 1.410362 | 0.709038 |
| Swiss Franc | 0.991066 | 1.009014 |
| Malaysian Ringgit | 4.718535 | 0.211930 |
| Japanese Yen | 146.369534 | 0.006832 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.229446 | 0.138323 |

