Oct 31 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.003657 | 0.996356 |
| British Pound | 0.862202 | 1.159821 |
| Indian Rupee | 82.286912 | 0.012153 |
| Australian Dollar | 1.561485 | 0.640416 |
| Canadian Dollar | 1.360486 | 0.735031 |
| Singapore Dollar | 1.411584 | 0.708424 |
| Swiss Franc | 0.996345 | 1.003668 |
| Malaysian Ringgit | 4.722847 | 0.211737 |
| Japanese Yen | 147.940252 | 0.006759 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.252457 | 0.137884 |

