Nov 1 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.011324 | 0.988803 |
| British Pound | 0.871314 | 1.147692 |
| Indian Rupee | 82.732357 | 0.012087 |
| Australian Dollar | 1.560890 | 0.640660 |
| Canadian Dollar | 1.361680 | 0.734387 |
| Singapore Dollar | 1.415095 | 0.706666 |
| Swiss Franc | 1.001359 | 0.998643 |
| Malaysian Ringgit | 4.729421 | 0.211442 |
| Japanese Yen | 148.719009 | 0.006724 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.302933 | 0.136931 |

