Nov 3 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.016986 | 0.983298 |
| British Pound | 0.876309 | 1.141150 |
| Indian Rupee | 82.869682 | 0.012067 |
| Australian Dollar | 1.573335 | 0.635593 |
| Canadian Dollar | 1.369377 | 0.730259 |
| Singapore Dollar | 1.416438 | 0.705996 |
| Swiss Franc | 1.001356 | 0.998646 |
| Malaysian Ringgit | 4.743707 | 0.210806 |
| Japanese Yen | 147.304929 | 0.006789 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.304058 | 0.136910 |

