Nov 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.968221 | 1.032822 |
| British Pound | 0.848187 | 1.178985 |
| Indian Rupee | 80.588235 | 0.012409 |
| Australian Dollar | 1.494920 | 0.668932 |
| Canadian Dollar | 1.326008 | 0.754143 |
| Singapore Dollar | 1.371770 | 0.728985 |
| Swiss Franc | 0.944437 | 1.058831 |
| Malaysian Ringgit | 4.593148 | 0.217716 |
| Japanese Yen | 138.929148 | 0.007198 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.096130 | 0.140922 |

