Dec 8 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.952242 | 1.050153 |
| British Pound | 0.820296 | 1.219073 |
| Indian Rupee | 82.348904 | 0.012143 |
| Australian Dollar | 1.491305 | 0.670554 |
| Canadian Dollar | 1.368148 | 0.730915 |
| Singapore Dollar | 1.356954 | 0.736945 |
| Swiss Franc | 0.941892 | 1.061693 |
| Malaysian Ringgit | 4.397505 | 0.227402 |
| Japanese Yen | 136.767713 | 0.007312 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.972825 | 0.143414 |

