Dec 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.945228 | 1.057946 | 
| British Pound | 0.815095 | 1.226850 | 
| Indian Rupee | 82.256602 | 0.012157 | 
| Australian Dollar | 1.471515 | 0.679572 | 
| Canadian Dollar | 1.357328 | 0.736742 | 
| Singapore Dollar | 1.350169 | 0.740648 | 
| Swiss Franc | 0.933659 | 1.071055 | 
| Malaysian Ringgit | 4.396154 | 0.227472 | 
| Japanese Yen | 136.105883 | 0.007347 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.950173 | 0.143881 | 






