Dec 12 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.951172 | 1.051334 |
| British Pound | 0.818136 | 1.222291 |
| Indian Rupee | 82.450965 | 0.012128 |
| Australian Dollar | 1.477938 | 0.676619 |
| Canadian Dollar | 1.366644 | 0.731719 |
| Singapore Dollar | 1.355418 | 0.737780 |
| Swiss Franc | 0.936287 | 1.068048 |
| Malaysian Ringgit | 4.413469 | 0.226579 |
| Japanese Yen | 136.893490 | 0.007305 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.957927 | 0.143721 |

