Dec 19 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.942358 | 1.061167 | 
| British Pound | 0.820477 | 1.218804 | 
| Indian Rupee | 82.729781 | 0.012088 | 
| Australian Dollar | 1.489008 | 0.671588 | 
| Canadian Dollar | 1.366510 | 0.731791 | 
| Singapore Dollar | 1.356741 | 0.737060 | 
| Swiss Franc | 0.932303 | 1.072613 | 
| Malaysian Ringgit | 4.418921 | 0.226300 | 
| Japanese Yen | 136.155445 | 0.007345 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.976779 | 0.143333 | 






