Dec 21 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.941351 | 1.062304 | 
| British Pound | 0.820606 | 1.218612 | 
| Indian Rupee | 82.626346 | 0.012103 | 
| Australian Dollar | 1.496143 | 0.668385 | 
| Canadian Dollar | 1.360539 | 0.735003 | 
| Singapore Dollar | 1.351417 | 0.739964 | 
| Swiss Franc | 0.926630 | 1.079179 | 
| Malaysian Ringgit | 4.434103 | 0.225525 | 
| Japanese Yen | 131.657090 | 0.007595 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.961970 | 0.143638 | 






